Bleusalt Size | Regular Size | Size | Waist (in) | Inseam (in) | Hip (in) | Chest (in) | Sleeve (in) | Length (in) | |
00 | 00-0 (XXS) | 00 (XXS) | 29 | 25 | 33 | 34.5 | 22 | 51 | |
0 | 0-2 (XS) | 0 (XS) | 30.5 | 25.5 | 34.5 | 36 | 22.5 | 51.5 | |
1 | 2-4 (S) | 1 (S) | 32 | 26 | 36 | 37.5 | 23 | 52.5 | |
2 | 6-8 (M) | 2 (M) | 34 | 26.5 | 38 | 39.5 | 23.5 | 53 | |
3 | 10-12 (L) | 3 (L) | 36 | 27 | 40 | 41.5 | 24 | 53.5 | |
4 | 14-16 (XL) | 4 (XL) | 39 | 27.5 | 43 | 44.5 | 24.5 | 54 | |
5 | 16-18 (1X) | 5 (1X) | 41 | 28 | 45 | 46.5 | 25 | 54.5 | |
6 | 20-22 (2X) | 6 (2X) | 43 | 28.5 | 47 | 48.5 | 25.5 | 55 |
For bottoms, measure from the waist to ankle or peferred length. |