Sizing Guide - The Capri
| Bleusalt Size | Regular Size | Waist (in) * | Hip (in) | Inseam (in) |
| 00 | 00-0 (XXS) | 25 | 34 | 14 |
| 0 | 0-2 (XS) | 27 | 36 | 14 |
| 1 | 2-4 (S) | 29 | 38 | 14 |
| 2 | 6-8 (M) | 31 | 40 | 14 |
| 3 | 10-12 (L) | 33 | 42 | 14 |
| 4 | 14-16 (XL) | 36 | 45 | 14 |
| 5 | 16-18 (1X) | 38 | 47 | 14 |
| 6 | 20-22 (2X) | 40 | 49 | 14 |
| * A relaxed fit. ** Our Signature Fabric has some stretch and does not shrink. |
||||